องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]0
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ.2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]48
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]12
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]3
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]16
6 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]14
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]122
8 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]161
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]190
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]191
11 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 17 ก.พ. 2564 ]181
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]173
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]182
14 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]190
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]178
16 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]175
17 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]175
18 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]174
19 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]177
20 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]184
 
หน้า 1|2